Quách Thùy Dung - Lớp 8A3
- Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Bùi Minh Quang - Lớp 8A3
- Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Lý Quỳnh Mai - Lớp 8A3
- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Lê Hồng Nhung - Lớp 8A3
- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Nguyễn Anh Tuấn - Lớp 8A3
- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Nguyễn Huy Vũ - Lớp 8A3
- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Nguyễn Minh Cương - Lớp 7A3
- Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam - MYTS 2019Nguyễn Minh Cương- Lớp 7A3
- TOP 10% học sinh xuất sắc Toàn quốc kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo 2019 - IKMC 2019Nguyễn Thu Hà - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn ToánNguyễn Mạnh Dũng - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn ToánNguyễn Thị Trà My - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn ToánQuản Xuân Sơn - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Vật LýLưu Nguyễn Phương Anh - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Tiếng AnhNguyễn Minh Long - Lớp 9A1
- Giải Nhì cuộc thi NCKH cấp tỉnhLý Thanh Nhàn - Lớp 9A2
- Giải Nhì cuộc thi NCKH cấp tỉnhĐào Thu Hiền- Lớp 7A1
- Giải Nhì giao lưu Tiếng Anh cấp tỉnhNguyễn Mai Khanh - Lớp 7A1
- Giải KK giao lưu Tiếng Anh cấp tỉnhLê Hoàng Sơn - Lớp 6A2
- Giải Ba cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh
Đang truy cập :
5
Hôm nay :
1109
Tổng lượt truy cập : 2847436
KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021 TUẦN 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TT | Họ và tên | Khối dự thi | Số báo danh | Phòng thi | Địa điểm thi |
1 | Nguyễn Bảo Chi | 6 | MHN.06.113 | 72 | HV Kỹ thuật quân sự |
2 | Nguyễn Đức Nam | 6 | MHN.06.529 | 88 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội |
3 | Chu Minh Sơn | 6 | MHN.06.642 | 93 | |
4 | Bùi Minh Nhật | 6 | MHN.06.570 | 90 | |
5 | Đỗ Lê Huyền | 6 | MHN.06.311 | 79 | |
6 | Nguyễn Hà My | 6 | MHN.06.522 | 88 | |
7 | Đoàn Ngọc Tuấn | 6 | MHN.06.678 | 94 | |
8 | Chu Quang Lượng | 7 | MHN.07.268 | 102 | |
9 | Nguyễn Minh Cương | 7 | MHN.07.057 | 97 | |
10 | Phạm Trung Kiên | 7 | MHN.07.207 | 100 | |
11 | Lê Hồng Nhung | 8 | MHN.08.242 | 110 | |
12 | Bùi Minh Quang | 8 | MHN.08.254 | 111 | |
13 | Quách Thùy Dung | 8 | MHN.08.060 | 108 | |
14 | Nguyễn Anh Tuấn | 8 | MHN.08.276 | 111 | |
15 | Nguyễn Huy Vũ | 8 | MHN.08.318 | 115 | |
16 | Trương Minh Tâm | 8 | MHN.08.268 | 111 | |
17 | Lê Hải Anh | 8 | MHN.08.016 | 107 | |
18 | Triệu Anh Tú | 8 | MHN.08.273 | 111 | |
19 | Phạm Hoàng Anh | 8 | MHN.08.020 | 107 |
Tác giả bài viết: BGH
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: