Đặng Nhật Nguyên - Lớp 8A1
Giải Nhất hội thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật Toàn quốc" năm 2020Nguyễn Minh Cương - Lớp 9A3
Giải DISTINCTION toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2020Nguyễn Minh Cương - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Bùi Quang Minh - Lớp 9A3
Giải DISTINCTION Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2020Bùi Quang Minh - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Đinh Anh Thư - Lớp 9A3
Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học.Chu Quang Lượng - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Lê Minh Chiến- Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học.Đào Thu Hiền - Lớp 9A1
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh.Nguyễn Mạnh Dũng - Lớp 6A1
Đạt TOP 5% học sinh xuất sắc Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2021Nguyễn Lê Bảo Ngọc - Lớp 6A2
HS xuất sắc nhất khối 6, điểm trung bình đạt 9,3Đỗ Chí Thành - Lớp 6A2
HS xuất sắc nhất khối 6, điểm trung bình đạt 9,3Vũ Trung Kiên - Lớp 7A3
HS xuất sắc nhất khối 7, điểm trung bình đạt 9,4Trần Ánh Dương - Lớp 8A1
Đạt CEFR A2 Kỳ thi Olympic Tiếng Anh toàn cầu KGL Contest 2021.Vũ Thị Hồng Nhung - Lớp 6A2
Đạt TOP 10% học sinh xuất sắc Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2021Đào Quang Minh - Lớp 7A3
HS xuất sắc nhất khối 7, điểm trung bình đạt 9,4Đặng Thùy Dương - Lớp 8A3
HS xuất sắc nhất khối 8, điểm trung bình đạt 9,4Nguyễn Thị Ngọc Linh - Lớp 9A3
HS xuất sắc nhất khối 9, điểm trung bình đạt 9,5Đang truy cập : 49
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 47
Hôm nay : 3018
Tổng lượt truy cập : 7106003
KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2023 - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TT | Họ và tên | Dự thi môn | Đạt giải | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Thu Hà | Toán học | Nhì | |
2 | Nguyễn Mạnh Dũng | Toán học | Nhì | |
3 | Nguyễn Thị Trà My | Toán học | Nhì | |
4 | Quản Xuân Sơn | Vật Lý 9 | Nhì | |
5 | Lưu Nguyễn Phương Anh | Tiếng Anh | Nhì | |
6 | Chu Khánh Ly | Toán học | Ba | |
7 | Phạm Thị Khánh Huyền | Toán học | Ba | |
8 | Chử Văn Hiệp | Vật Lý 9 | Ba | |
9 | Vũ Hà Thảo Vy | Hóa học 9 | Ba | |
10 | Đỗ Đức Anh | Sinh học 9 | Ba | |
11 | Bùi Trung Kiên | Tiếng Anh | Ba | |
12 | Lê Trọng Hiệp | Toán học | Khuyến khích | |
13 | Đoàn Xuân Minh Hiếu | Vật Lý 9 | Khuyến khích | |
14 | Lê Nguyệt Hà | Vật Lý 9 | Khuyến khích | |
15 | Nguyễn Minh Long | Vật Lý 9 | Khuyến khích | |
16 | Lê Tiến Đạt | Hóa học 9 | Khuyến khích | |
17 | Vũ Minh Ngọc | Hóa học 9 | Khuyến khích | |
18 | Ngô Đức Hiếu | Sinh học 9 | Khuyến khích | |
19 | Lê Hương Giang | Sinh học 9 | Khuyến khích | |
20 | Phạm Thị Mai Hưng | Ngữ văn | Khuyến khích | |
21 | Bùi Mai Linh | Ngữ văn | Khuyến khích | |
22 | Đoàn Ngọc Xuân | Tiếng Anh | Khuyến khích | |
23 | Nguyễn Hoàng Minh | Tiếng Anh | Khuyến khích | |
24 | Bùi Đức Dương | Tiếng Anh | Khuyến khích | |
25 | Đỗ Khánh Linh | Tiếng Anh | Khuyến khích |
Tác giả bài viết: BGH
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: