Đặng Nhật Nguyên - Lớp 8A1
Giải Nhất hội thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật Toàn quốc" năm 2020Nguyễn Minh Cương - Lớp 9A3
Giải DISTINCTION toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2020Nguyễn Minh Cương - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Bùi Quang Minh - Lớp 9A3
Giải DISTINCTION Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2020Bùi Quang Minh - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Đinh Anh Thư - Lớp 9A3
Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học.Chu Quang Lượng - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Lê Minh Chiến- Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học.Đào Thu Hiền - Lớp 9A1
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh.Nguyễn Mạnh Dũng - Lớp 6A1
Đạt TOP 5% học sinh xuất sắc Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2021Nguyễn Lê Bảo Ngọc - Lớp 6A2
HS xuất sắc nhất khối 6, điểm trung bình đạt 9,3Đỗ Chí Thành - Lớp 6A2
HS xuất sắc nhất khối 6, điểm trung bình đạt 9,3Vũ Trung Kiên - Lớp 7A3
HS xuất sắc nhất khối 7, điểm trung bình đạt 9,4Trần Ánh Dương - Lớp 8A1
Đạt CEFR A2 Kỳ thi Olympic Tiếng Anh toàn cầu KGL Contest 2021.Vũ Thị Hồng Nhung - Lớp 6A2
Đạt TOP 10% học sinh xuất sắc Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2021Đào Quang Minh - Lớp 7A3
HS xuất sắc nhất khối 7, điểm trung bình đạt 9,4Đặng Thùy Dương - Lớp 8A3
HS xuất sắc nhất khối 8, điểm trung bình đạt 9,4Nguyễn Thị Ngọc Linh - Lớp 9A3
HS xuất sắc nhất khối 9, điểm trung bình đạt 9,5Đang truy cập : 34
Hôm nay : 2870
Tổng lượt truy cập : 7105855
KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2023 - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TT | Họ và tên | Khối dự thi | Số báo danh | Phòng thi | Địa điểm thi |
1 | Nguyễn Bảo Chi | 6 | MHN.06.113 | 72 | HV Kỹ thuật quân sự |
2 | Nguyễn Đức Nam | 6 | MHN.06.529 | 88 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội |
3 | Chu Minh Sơn | 6 | MHN.06.642 | 93 | |
4 | Bùi Minh Nhật | 6 | MHN.06.570 | 90 | |
5 | Đỗ Lê Huyền | 6 | MHN.06.311 | 79 | |
6 | Nguyễn Hà My | 6 | MHN.06.522 | 88 | |
7 | Đoàn Ngọc Tuấn | 6 | MHN.06.678 | 94 | |
8 | Chu Quang Lượng | 7 | MHN.07.268 | 102 | |
9 | Nguyễn Minh Cương | 7 | MHN.07.057 | 97 | |
10 | Phạm Trung Kiên | 7 | MHN.07.207 | 100 | |
11 | Lê Hồng Nhung | 8 | MHN.08.242 | 110 | |
12 | Bùi Minh Quang | 8 | MHN.08.254 | 111 | |
13 | Quách Thùy Dung | 8 | MHN.08.060 | 108 | |
14 | Nguyễn Anh Tuấn | 8 | MHN.08.276 | 111 | |
15 | Nguyễn Huy Vũ | 8 | MHN.08.318 | 115 | |
16 | Trương Minh Tâm | 8 | MHN.08.268 | 111 | |
17 | Lê Hải Anh | 8 | MHN.08.016 | 107 | |
18 | Triệu Anh Tú | 8 | MHN.08.273 | 111 | |
19 | Phạm Hoàng Anh | 8 | MHN.08.020 | 107 |
Tác giả bài viết: BGH
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: