Đặng Nhật Nguyên - Lớp 8A1
Giải Nhất hội thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật Toàn quốc" năm 2020Nguyễn Minh Cương - Lớp 9A3
Giải DISTINCTION toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2020Nguyễn Minh Cương - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Bùi Quang Minh - Lớp 9A3
Giải DISTINCTION Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2020Bùi Quang Minh - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Đinh Anh Thư - Lớp 9A3
Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học.Chu Quang Lượng - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Lê Minh Chiến- Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học.Đào Thu Hiền - Lớp 9A1
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh.Nguyễn Mạnh Dũng - Lớp 6A1
Đạt TOP 5% học sinh xuất sắc Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2021Nguyễn Lê Bảo Ngọc - Lớp 6A2
HS xuất sắc nhất khối 6, điểm trung bình đạt 9,3Đỗ Chí Thành - Lớp 6A2
HS xuất sắc nhất khối 6, điểm trung bình đạt 9,3Vũ Trung Kiên - Lớp 7A3
HS xuất sắc nhất khối 7, điểm trung bình đạt 9,4Trần Ánh Dương - Lớp 8A1
Đạt CEFR A2 Kỳ thi Olympic Tiếng Anh toàn cầu KGL Contest 2021.Vũ Thị Hồng Nhung - Lớp 6A2
Đạt TOP 10% học sinh xuất sắc Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2021Đào Quang Minh - Lớp 7A3
HS xuất sắc nhất khối 7, điểm trung bình đạt 9,4Đặng Thùy Dương - Lớp 8A3
HS xuất sắc nhất khối 8, điểm trung bình đạt 9,4Nguyễn Thị Ngọc Linh - Lớp 9A3
HS xuất sắc nhất khối 9, điểm trung bình đạt 9,5Đang truy cập : 19
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 18
Hôm nay : 1364
Tổng lượt truy cập : 7267924
KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2023 - 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STT | Thời gian | Hoạt động | Nội dung chính | Phụ trách | Ghi chú |
1 | 5p | Khởi động | Giáo viên OE cùng các thí sinh khởi động bằng 1 tiết mục văn nghệ | GVNN | |
2 | 30 phút | Vòng 1 - Easy round | Thể lệ: Loại trực tiếp (Giáo viên đọc định nghĩa, show hình ảnh,thí sinh có 15s để chọn đáp án, hết thời gian học sinh giơ bảng, GV check đáp án, trả lời sai sẽ đi ra khỏi khu vực thi) | GV + NV OE | Loại trực tiếp 50 học sinh, còn 50 học sinh thi vòng 2 |
3 | 5p | Văn nghệ | Văn nghệ | HS | |
4 | 30 phút | Vòng 2 - Avarage | Thể lệ: Loại trực tiếp (Giáo viên đọc định nghĩa, show hình ảnh, thí sinh có 15s để chọn đáp án, hết 15s hs giơ bảng, gv check đáp án, trả lời sai sẽ đi ra khỏi khu vực thi) | GV | Loại trưc tiếp 40 học sinh còn 10 học sinh |
5 | 10 phút | Cứu trợ | Chuyền bóng hoặc đưa bóng về đích từ các thầy cô và các bạn học sinh cứu trợ của các trường, số bóng được đưa về sẽ là số học sinh được quay lại sàn đấu Game cứu trợ linh động theo CN | GV OE + GV nhà trường + Học sinh tham gia cứu trợ | Chuẩn bị nhạc sôi động, vui nhộn Vòng cứu trợ cần linh động dựa trên số lượng học sinh còn lại trên phòng thi đấu Chuẩn bị 2 -3 trò chơi dự phòng |
6 | 20 phút | Vòng 3 - Difficult round | 10 học sinh còn lại ở vòng 2 và các học sinh được cứu trợ quay lại sàn thi đấu Thể lệ: GV đọc định nghĩa, đánh vần kèm hình ảnh, hs viết từ vào bảng | OE VG | GV check đáp án, học sinh trả lời sai bị loại ra khỏi khu vực thi giữ lại 10 học sinh tốt nhất |
7 | 20 phút | Vòng chung kết | 10 học sinh còn lại trên sàn thi đấu trải qua các câu hỏi cho đến khi tìm ra người đạt giải nhất | OE VG | |
8 | 15 phút | Bốc thăm học bổng | Bốc thăm học bổng | OE VG | |
9 | 15 phút | Tổng kết và trao thưởng | Theo cơ cấu giải chương trình | BTC | BTC lên trao giải cho các học sinh |
Tác giả bài viết: CLB
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: